臥式帶鋸床系列: | 臥式帶鋸床 | |
型 號 | G4025-1C/G4025D | |
主要特點 | ·液壓控制鋸切進給速度,可無級調(diào)整。 | |
·背壓限制最大進給壓力,不打帶,鋸條壽命長。 | ||
·帶鋸條易于安裝和張緊,操作,維護方便。 | ||
·鋸架傾斜,與工作臺面成60°夾角。 | ||
·液壓控制夾緊與松開工件。 | ||
·帶鋸條采用軸承和硬質(zhì)合金雙導向,可延長鋸條壽命。 | ||
備 注 | G4025-1C/G4O25D型機床為半自動型臥式帶鋸床,主要用于鋸切各種黑色金屬也可以用于鋸切有色金屬。機床結(jié)構(gòu)簡便緊湊,性能穩(wěn)定可靠、精度高、是中小批量下料的理想設備。 | |
項目Item | 規(guī)格參數(shù)Specifications | |
最大鋸削直徑Cutting capacity (dia) | 250mm | |
帶鋸條規(guī)格(寬×厚×長)Blade size(W×T×L) | 27×0.9×3420mm | |
工作臺面高度Floor to vise way | 700mm | |
帶鋸條線速度Blade speeds | 30.45.60.70m/min | |
進給速度Feed speed | 無級進給Infinitely variable | |
主電機功率Main motor power | 2.2kw | |
液壓電機功率Main motor power | 0.75kw | |
冷卻泵電機功率Coolant motor power | 0.04kw | |
液壓油箱容量Capacity of oil tank | 43L | |
冷卻水箱容量Capacity of coolant tank | 24L | |
工作臺承載能力Table capacity | 500kg | |
機床外形尺寸(長×寬×高)Overall size(L×W×H) | 1866×775×1235mm | |
機床凈重Net weigh | 660kg |
友情鏈接:LINKS