臥式帶鋸床系列: | 立柱臥式帶鋸床 | |||
型 號(hào) | G4225/GZ4225 | |||
主要特點(diǎn) | 1.工件未夾緊時(shí)鋸架不進(jìn)給,以避免鋸條損壞。 | |||
2.具有鋸條斷裂或卡住時(shí)自動(dòng)停機(jī)裝置。 | ||||
3.鋸切長度數(shù)字顯示表,最小設(shè)定刻度1mm。 | ||||
4.自動(dòng)計(jì)數(shù)裝置,鋸切數(shù)量達(dá)到,自動(dòng)停機(jī)。 | ||||
5.鋸條液壓式張緊裝置,操作簡(jiǎn)單、快捷。 | ||||
6.自動(dòng)過程采用PLC控制,安全可靠。 | ||||
7.采用立柱式結(jié)構(gòu),保證結(jié)構(gòu)可靠性和先進(jìn)性。 | ||||
8.采用無級(jí)變速裝置,帶鋸條速度調(diào)整方便,無需停止機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)便可實(shí)現(xiàn)。 | ||||
備 注 | G4225型帶鋸床為半自動(dòng)型,不具備以上特點(diǎn)中2,3,4,6,8項(xiàng)自動(dòng)功能,但具有斷帶停機(jī)功能。 | |||
項(xiàng) 目 | Item | 單位unit | GZ4225 | G4225 |
最大鋸削直徑 | Max cutting diameter | mm | ф250 | ф250 |
帶鋸條規(guī)格 | Blade size(W×T×L) | mm | 27×0.9×3505 | 27×0.9×3505 |
(寬×厚×長) | ||||
鋸條速度(無級(jí)) | Blade speeds(infinitely) | m/min | 27-82 | 27.40.54.75 |
工作臺(tái)高度 | Table height | mm | 700 | 700 |
主電機(jī)功率 | Main motor power | kw | 2.2 | 2.2 |
液壓電機(jī)功率 | Hydraulic motor power | kw | 0.75 | 0.75 |
冷卻電壓功率 | Cooling pump power | kw | 0.09 | 0.09 |
液壓油箱容量 | Hydraulic oil tank capacity | L | 75 | 75 |
冷卻水箱容量 | Coolant tank capacity | L | 40 | 40 |
最大送料長度 | Max feed length | mm | 400×3次 |
|
400×3TIMES | ||||
機(jī)床外形尺寸 | Over all size | mm | 2086×2052×1350 | 2086×2052×1350 |
(長×寬×高) | (L×W×T) | |||
機(jī)床凈重 | Net weight | kg | 1500 | 1400 |
友情鏈接:LINKS